台车可以根据客户要求配置。









| 型号 | 单位 | QSQ-2200 | QSQ-2500 | QSQ-3000 |
|---|---|---|---|---|
| 锯片最大直径 | mm | 2200 | 2500 | 3000 |
| 锯片最大数量 | pc | 8 | 5 | 1 |
| 推荐组合 | mm | 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 | 2500 2000 1600 1200 800 | |
| 推荐锯片厚度 | mm | 6.5 | 32 | 8.0 |
| 主电机功率 | KW | 45 | 45 | 37 |
| 最大加工尺寸(长*宽*高) | mm | 3200*1800*950 | 3000*1800*1100 | 2500*1800*1350 |
| 外型尺寸(长*宽*高) | mm | 7300*3800*5500 | 7300*3800*5500 | 7300*3800*6100 |
| 耗水量 | m3/h | 6 | 6 | 6 |
| 重量 | Kg | 10000 | 11000 | 12000 |


















