1:刀头用完后易于移除,冷却效果好。
2:刀头开刃快,对破效率高。
3:比短齿-R型的锯片切割效率高。
| 直径(mm) | 钢芯厚度(mm) | 刀头尺寸(mm) | 刀头编号 | 形状 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 20*3.8/3.4*15(20) | 52 | 弧形的 | 花岗岩 |
| 450 | 3.0 | 20*4.2/3.8*15(20) | 58 | 弧形的 | 花岗岩 |
| 500 | 3.0 | 20*4.2/3.8*15(20) | 66 | 弧形的 | 花岗岩 |
| 550 | 3.6 | 20*5.0/4.4*15(20) | 72 | 弧形的 | 花岗岩 |
| 600 | 3.6 | 20*5.0/4.4*15(20) | 80 | 弧形的 | 花岗岩 |
| 650 | 4.0 | 20*5.4/4.8*15(20) | 84 | 弧形的 | 花岗岩 |
| 700 | 4.0 | 20*5.4/4.8*15(20) | 90 | 直的 | 花岗岩 |
| 750 | 4.0 | 20*5.4/4.8*15(20) | 94 | 直的 | 花岗岩 |
| 800 | 4.5 | 20*6.0/5.4*15(20) | 100 | 直的 | 花岗岩 |
| 850 | 4.5 | 20*6.0/5.4*15(20) | 106 | 直的 | 花岗岩 |
您可以选择消音或者普通的锯片。








